Kawasaki
KX250X
858,000円
(本体価格780,000円、消費税78,000円)
KX250のモデルチェンジ伴い、KX250Xもエンジンを中心にアップデート。
・全回転域での性能向上を実現したエンジン
・シリンダーへの充填効率と燃焼効率を高めた吸気バルブの設計変更
・ピークパフォーマンスを高めるためによりストレート化したダウンドラフト方式の吸気ダクト
・低中速域のトルクを向上させるためロング化されたエキゾーストヘッダーパイプ
・軽いクラッチ操作に貢献するクラッチプッシュロッドの材質変更(スチール→スチールキャップ+アルミシャフト)
・より多くのシチュエーションに対応する1速ギヤのロング化
・優れたグリップ感とフィーリング、荷重のかけやすさに貢献するステップの形状と位置を見直し
・カラー&グラフィックの変更
KX250X 主要諸元 | ||
SPECIFICATION | ||
車名 | KX250X | |
マーケットコード | KX252DPFNN | |
型式 | - | |
全長x全幅x全高 | 2,170mm×820mm×1,260mm | |
軸間距離 | 1,480mm | |
最低地上高 | 330mm | |
シート高 | 945mm | |
キャスター/トレール | 27.8°/ 123mm | |
エンジン種類/弁方式 | 水冷4ストローク単気筒/DOHC 4バルブ | |
総排気量 | 249cm³ | |
内径x行程/圧縮比 | 78.0mm×52.2mm/14.1:1 | |
始動方式 | セルフスターター | |
点火方式 | デジタル DC-CDI | |
潤滑方式 | セミドライサンプ | |
エンジンオイル容量 | 1.0L | |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
トランスミッション形式 | 常噛5段リターン | |
クラッチ形式 | 湿式多板 | |
ギヤ・レシオ | 1速 | 2.077 (27/13) |
2速 | 1.688 (27/16) | |
3速 | 1.438 (23/16) | |
4速 | 1.235 (21/17) | |
5速 | 1.045 (23/22) | |
一次減速比 / 二次減速比 | 3.350(67/20)/3.923(51/13) | |
フレーム形式 | ペリメター(アルミニウム) | |
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径 48mm) |
後 | スイングアーム(ニューユニトラック) | |
ホイールトラベル | 前 | 314mm |
後 | 316mm | |
タイヤサイズ | 前 | 80/100-21 51M |
後 | 110/100-18 64M | |
ホイールサイズ | 前 | 21×1.60 |
後 | 18×2.15 | |
ブレーキ形式 | 前 | シングルディスク 270mm (外径) |
後 | シングルディスク 240mm (外径) | |
ステアリングアングル (左/右) | 42°/ 42° | |
車両重量 | 109.2kg | |
燃料タンク容量 | 6.2L | |
カラー | ライムグリーン(GN1) |
以下、カラー&グラフィックの変更のみ。
Kawasaki
KX450X
1,034,000円
(本体価格940,000円、消費税94,000円)
Kawasaki
KLX230R S
528,000円
(本体価格480,000円、消費税48,000円)
Kawasaki
KLX230R
528,000円
(本体価格480,000円、消費税48,000円)
Kawasaki
KLX110R L
297,000円
(本体価格270,000円、消費税27,000円)
Kawasaki
KX112
451,000円
(本体価格410,000円、消費税41,000円)
Kawasaki
KX85/L
429,000円
(本体価格390,000円、消費税39,000円)
L/440,000円
(本体価格400,000円、消費税40,000円)
Kawasaki
KX65
324,500円
(本体価格295,000円、消費税29,500円)