ライダーインターフェースは、だいぶ旧モデルとは異なっている。シートの中央部は5mmアップ、シュラウドはより直線的になり、車体幅で36mmスリムになった。
「どのレベルでも、新型の方が速く走れますね。それは間違いないと思います。2ストって、大回りのラインをとらないとまともに走れなかったものですが、これだけ低中速があつかいやすいと、4ストと戦ってもラインで不利にならないくらいに走るのではないかと思います」と辻は結論づけた。
YAMAHA
YZ125
737,000円 [消費税10%含む] (本体価格 670,000円)
YZ125 Monster Energy Yamaha Racing Edition
748,000円 [消費税10%含む] (本体価格 680,000円)
車体打刻型式/原動機打刻型式 | CE34C/E127E | |
全長/全幅/全高 | 2,135mm/825mm/1,295mm | |
シート高 | 980mm | |
軸間距離 | 1,445mm | |
最低地上高 | 365mm | |
車両重量 | 95kg | |
原動機種類 | 水冷, 2ストローク | |
気筒数配列 | 単気筒 | |
総排気量 | 124cm3 | |
内径×行程 | 54.0mm×54.5mm | |
圧縮比 | 8.2-10.1:1 | |
始動方式 | キック式 | |
潤滑方式 | 混合給油 | |
エンジンオイル容量 | - | |
トランスミッションオイル量 | 0.76L | |
オイルタンク容量 | - | |
燃料タンク容量 | 7.0L(無鉛プレミアムガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | キャブレター | |
点火方式 | CDI(コンデンサ放電式) | |
バッテリー容量/型式 | - | |
1次減速比/2次減速比 | 3.368/3.769 | |
クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
変速比 | 1速:2.384 2速:1.933 3速:1.588 4速:1.352 5速:1.176 6速:1.055 | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
キャスター/トレール | 26°00′/109mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 80/100-21 51M(チューブタイプ)/100/90-19 57M(チューブタイプ) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
乗車定員 | 1名 |
チャンバーも新設計で、形状、差し込み口など旧型からは一切の互換性なし。