via text - ここをクリックして引用元(テキスト)を入力(省略可) / site.to.link.com - ここをクリックして引用元を入力(省略可)
エンジンも足回りも元気なKTMのアドベンチャーと聞くと、ビギナーや普段使いには難しい一面がありそうに感じますよね。そんなイメージを良い意味で裏切ってくれるのが今回登場したKTM 390 ADVENTURE。アドベンチャーでありながら普通自動二輪免許で乗ることができ、冒険心をくすぐるモデルとなっています。
スペック詳細
●エンジン
排気量 | 373 cm³ |
---|---|
KW出力 | 32kW |
トルク | 37Nm |
デザイン | (B4)単気筒、4ストロークエンジン |
ボア | 89mm |
ストローク | 60mm |
スターター | セルスターター |
潤滑 | ウェットサンプ |
トランスミッション | 6速 |
冷却 | 水冷 |
クラッチ | PASC™ アンチホッピングクラッチ、機械操作式 |
EMS | Bosch製 EMS ライドバイワイヤー |
CO2 EMISSIONS | 78 g/km |
消費燃料 | 3.37 l/100 km |
●シャーシ
フレームデザイン | スチール製トレリスフレーム。パウダーコート塗装 |
---|---|
フロントサスペンション | WP APEX 43 |
リアサスペンション | WP APEX Monoshock |
サスペンションストローク(フロント) | 170mm |
サスペンションストローク(リア) | 177mm |
フロントブレーキ | 4ピストンラジアルマウント固定式キャリパー |
リアブレーキ | 1ピストンフローティングキャリパー |
フロントブレーキディスク径 | 320mm |
リアブレーキディスク径 | 230mm |
ABS | Bosch 9.1MP Two Channel-ABS (incl. Cornering-ABS and offroad mode) |
チェーン | 520 X-Ring |
キャスター角 | 63.5° |
最低地上高 | 200mm |
シート高 | 855mm |
燃料タンク容量 | 約14,51L |
乾燥重量 | 158kg |
カラー | ホワイト、オレンジ |
●発売予定時期:2020年4月
価格:¥690,000(税抜)