エンデューロモデルはYZ250FXがフルモデルチェンジ
YZ250FXの詳しい情報はこちらの記事を参照のこと。
エンジンの新設計により、軽量化されたトランスミッションやピストン上部の凹みを深く取ることにより従来モデルより性能が向上、またクラッチもフリクションプレートを8枚にしたことで、より強化されていることが伺えます。
フレームとサスペンションはYZ250Fと共通化することにより、ギャップでの走破性が高まりました。サスペンションは前後共エンデューロに合わせたセッティングが施されているます。
また2019年モデルのYZ450FXで採用されたスマートフォンで操作できるパワーチューナーを搭載。別体のコントローラーを使用せずとも、手軽にセッティングができます。
名称 | カラー | 発売日 | メーカー希望小売価格 |
---|---|---|---|
YZ450FX | ブルー | 2019年8月20日 | 1,058,400円 |
YZ250FX | ブルー | 2019年9月20日 | 918,000円 |
YZ250X | ブルー | 2019年8月20日 | 734,400円 |
YZ125X | ブルー | 2019年8月20日 | 626,400円 |
エンデューロモデルのYZ250FX以外はグラフィックとカラーのみの変更。
YZ450FX | ||
---|---|---|
登録型式/原動機打刻型式 | B3J8/J343E | |
全長/全幅/全高 | 2,175mm/825mm/1,270mm | |
シート高 | 955mm | |
軸間距離 | 1,480mm | |
最低地上高 | 320mm | |
車両重量 | 116kg | |
原動機種類 | 水冷, 4ストローク, DOHC, 4バルブ | |
気筒数配列 | 単気筒 | |
総排気量 | 449cm3 | |
内径×行程 | 97.0mm×60.8mm | |
圧縮比 | 12.8:1 | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 0.90L | |
燃料タンク容量 | 8.2L(無鉛プレミアムガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V, 2.4Ah(5HR)/BR98 | |
1次減速比/2次減速比 | 2.608/3.846 | |
クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
変速装置/変速方式 | 常時噛合式5速/リターン式 | |
変速比 | 1速:2.416 2速:1.733 3速:1.312 4速:1.050 5速:0.840 | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
キャスター/トレール | 26° 10′/116mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 80/100-21 51M(チューブタイプ)/ 120/90-18 65M(チューブタイプ) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/ 油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
乗車定員 | 1名 |
YZ250FX | ||
---|---|---|
登録型式/原動機打刻型式 | BAJ4/G3N1E | |
全長/全幅/全高 | 2,175mm/825mm/1,270mm | |
シート高 | 955mm | |
軸間距離 | 1,480mm | |
最低地上高 | 320mm | |
車両重量 | 111kg | |
原動機種類 | 水冷, 4ストローク, DOHC, 4バルブ | |
気筒数配列 | 単気筒 | |
総排気量 | 249cm3 | |
内径×行程 | 77.0mm×53.6mm | |
圧縮比 | 13.8:1 | |
始動方式 | セルフ式 | |
潤滑方式 | ウェットサンプ | |
エンジンオイル容量 | 0.95L | |
燃料タンク容量 | 8.2L(無鉛プレミアムガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | フューエルインジェクション | |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | |
バッテリー容量/型式 | 12V, 2.4Ah(5HR)/BR98 | |
1次減速比/2次減速比 | 3.352/3.923 | |
クラッチ形式 | 湿式, 多板 | |
変速装置/変速方式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
変速比 | 1速:2.384 2速:1.812 3速:1.444 4速:1.142 5速:0.956 6速:0.814 | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
キャスター/トレール | 27°10′/116mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 80/100-21 51M(チューブタイプ)/ 110/100-18 64M(チューブタイプ) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/ 油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
乗車定員 | 1名 |
YZ250X | YZ125X | ||
---|---|---|---|
登録型式/原動機打刻型式 | BF1J/G112E | B1B4/E122E | |
全長/全幅/全高 | 2,180mm/825mm/1,285mm | 2,140mm/825mm/1,280mm | |
シート高 | 970mm | 955mm | |
軸間距離 | 1,480mm | 1,450mm | |
最低地上高 | 355mm | 350mm | |
車両重量 | 104kg | 95kg | |
原動機種類 | 水冷, 2ストローク | 水冷, 2ストローク | |
気筒数配列 | 単気筒 | 単気筒 | |
総排気量 | 249cm3 | 124cm3 | |
内径×行程 | 66.4mm×72.0mm | 54.0mm×54.5mm | |
圧縮比 | 7.9-9.4:1 | 7.4-8.8:1 | |
始動方式 | キック式 | キック式 | |
潤滑方式 | 混合給油 | 混合給油 | |
エンジンオイル容量 | -※1 | - | |
燃料タンク容量 | 8.0L(無鉛プレミアムガソリン指定) | 8.0L(無鉛プレミアムガソリン指定) | |
吸気・燃料装置/燃料供給方式 | キャブレター | キャブレター | |
点火方式 | CDI(コンデンサ放電式) | CDI(コンデンサ放電式) | |
バッテリー容量/型式 | - | - | |
1次減速比/2次減速比 | 3.000/3.571 | 3.368/3.846 | |
クラッチ形式 | 湿式, 多板 | 湿式, 多板 | |
変速装置/変速方式 | 常時噛合式5速/リターン式 | 常時噛合式6速/リターン式 | |
変速比 | 1速:1.928 2速:1.533 3速:1.312 4速:1.050 5速:0.840 | 1速:2.384 2速:1.933 3速:1.588 4速:1.352 5速:1.200 6速:1.095 | |
フレーム形式 | セミダブルクレードル | セミダブルクレードル | |
キャスター/トレール | 27°40′/122mm | 26°35′/115mm | |
タイヤサイズ(前/後) | 90/90-21 54M(チューブタイプ)/ 110/100-18 64M(チューブタイプ) | 90/90-21 54M(チューブタイプ)/ 110/90-18 61M(チューブタイプ) | |
制動装置形式(前/後) | 油圧式シングルディスクブレーキ/ 油圧式シングルディスクブレーキ | 油圧式シングルディスクブレーキ/ 油圧式シングルディスクブレーキ | |
懸架方式(前/後) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | テレスコピック/スイングアーム(リンク式) | |
乗車定員 | 1名 | 1名 |
より扱いやすくなったYZシリーズ、ぜひ体験してみたいですね!